نیروی انسانی
دفتر مرکزی
شرح | تعداد |
---|---|
مدیر پروژه | 4 |
مهندس سیویل | 8 |
مهندس سازه | 6 |
مهندس معماری | 6 |
مهندس فرآیند | 4 |
مهندس مکانیک | 8 |
مهندس لوله کشی | 6 |
مهندس ایمنی | 3 |
مهندس برق | 4 |
مهندس ابزار دقیق | 4 |
مهندس صنایع | 8 |
مهندس فناوری اطلاعات | 1 |
مهندس خرید | 4 |
مالی | 10 |
اداری | 4 |
خدمات | 10 |
جمع | 90 |
مهندسین کارگاه
شرح | تعداد |
---|---|
مهندس سیویل | 22 |
مهندس سازه | 18 |
مهندس معماری | 12 |
مهندس مکانیک | 16 |
مهندسHVAC | 4 |
مهندس لوله کشی | 20 |
مهندس برق | 8 |
مهندس ابزار دقیق | 8 |
مهندس مواد | 6 |
مهندس کنترل کیفیت | 18 |
مهندس صنایع | 18 |
جمع | 150 |
کارکنان کارگاه ها
شرح | تعداد |
---|---|
تکنسین سیویل | 45 |
تکنسین مکانیک | 40 |
تکنسین لوله کشی | 50 |
تکنسین برق و ابزار دقیق | 42 |
تکنسین کنترل کیفیت | 35 |
سرپرست اجرایی | 40 |
سركارگر | 55 |
نصاب | 98 |
جوشکار | 120 |
غیره | 355 |
جمع | 880 |